600W 1000W 1500W USB Type-C CC Output Emergenza Emergenza Power Polvera
Caratteristiche
1. Piccolo, leggero, comodo.
2. Output di onde seno pura.
3. 0,3S Avvio rapido, alta efficienza.
4.Support QC3.0 Carica rapida, supporto PD18-100W Carica rapida, ricarica wireless da 15 W.
5.LCD Display, visualizzazione dei dati operativi.
Maggiori dettagli





Modello | BS1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408E |
Capacità | 400000Mah (1280Wh) | 440000 mAh (1408Wh) | 440000 mAh (1408Wh) | 440000 mAh (1408Wh) |
Batteria | LifePo4 | LifePo4 | LifePo4 | LifePo4 |
Peso | 17,5 kg | 19 kg | 19,5 kg | 14.69 kg |
Misurare | 360*270*280mm | 360*270*280mm | 360*2703280mm | 360w270*280mm |
Ingresso | DC12-30V (200w | DC12-30V (200W) | DC12-30V (200W) | 200w (max) |
Produzione | USB-C PD100W | USB-CPD10OW | USB-CPD100W | 1500W (max) |
(5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V, 9V; 12V; 15V20V)*2 | / | |
USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | / | |
USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | / | |
DC 15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | / | |
110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | / | |
Batteria di backup | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | / |
Inizia corrente | 500a | 500a | 500a | / |
Picco di picco | 1000A | 1000A | 1000A | / |
Inverter | 1000W | 1500 W. | 1800W (110 V)/2200W (220V) | / |
Forma d'onda | Onda sinusoidale | Onda sinusoidale | Onda sinusoidale | / |
40GP | 670 pezzi | 670 pezzi | 670 pezzi | 670pcs |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo