1000W 12V 24V 48v DC a 110 V 230 V AC Pure Sine Wave Power Inverter
Caratteristiche:
• Output di onde sinusoidali pura (THD <3%)
• Input e output Design completamente isolato
• Alta efficienza 90-94%
• In grado di guidare carichi induttivi e capacitivi nel momento di inizio.
• Due indicatore LED: potenza-verde, rosso guasto
• 2 volte il potere di sovratensione
• Caricamento e temperatura controllata la ventola di raffreddamento.
• Microprocessore avanzato integrato per creare interfaccia amichevole con l'utente.
• Porta di uscita USB 5V 2.1A
• Con funzione telecomando /CR80 o CRD80 Remote Controller con cavo 5M opzionale
• Funzione di visualizzazione LCD opzionale
Funzione di protezione
Maggiori dettagli






MODELLO | FS1000 | ||||||||
Tensione DC | 12V/24V/48V | ||||||||
Produzione | Tensione AC | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Potenza nominale | 1000W | ||||||||
Potere di sovratensione | 2000 W. | ||||||||
Forma d'onda | Pura onda sinusoidale (THD <3%) | ||||||||
Frequenza | 50Hz/60Hz ± 0,05% | ||||||||
Fattore di potenza consentito | Cosθ-90 ° ~ cosθ+90 ° | ||||||||
Reciprochi standard | USA/British/Franch/Schuko/UK/Australia/Universal ecc. Opzionale | ||||||||
Indicatore a LED | Verde per l'alimentazione, rosso per lo stato difettoso | ||||||||
Porta USB | 5V 2.1A | ||||||||
Display LCD | Tensione, potenza, stato di protezione (opzionale) | ||||||||
Remoto Controller | CRW80 / CR80 / CRD80 opzionale | ||||||||
Efficienza (tip.) | 89%~ 93% | ||||||||
Over Load | Spegnere la tensione di uscita, riavvia per recuperare | ||||||||
A temperatura | Spegnere la tensione di uscita, recuperare automaticamente dopo che la temperatura è diminuita | ||||||||
Output Short | Spegnere la tensione di uscita, riavvia per recuperare | ||||||||
Faglia di terra | Spegnere O/P quando il carico ha perdite elettriche | ||||||||
Inizio morbido | Sì, 3-5 secondi | ||||||||
Ambiente | Temp. | 0 ~+50 ℃ | |||||||
Umidità funzionante | 20 ~ 90%non condensando RH | ||||||||
Temp di stoccaggio. E umidità | -30 ~+70 ℃, 10 ~ 95%RH | ||||||||
Altri | Dimensione (l × w × h) | 313,5 × 173,6 × 103,1 mm | |||||||
Imballaggio | 2,9 kg | ||||||||
Raffreddamento | Caricamento della ventola di controllo o tramite ventola di controllo termico | ||||||||
Applicazione | Elettrodomestici per la casa e in ufficio, attrezzatura di alimentazione portatile, veicolo, yacht e solare off-gid | ||||||||
Sistemi di alimentazione ... ecc. |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo